Herkunftsort: | China |
Markenname: | LTMG |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | FD130 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | USD 30000-40000/unit |
Verpackung Informationen: | Nackt Verpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 200 pro Monat |
Typ: | Elektro-Gabelhubwagen | Maschine: | chinesische Maschine |
---|---|---|---|
Hubhöhe: | 3.5m | Optional: | Seitenverschiebung, dreistufiger Mast, Zubehör |
Garantie: | 1-jährig oder Arbeitsstunden 2000 | Lasts-Mitte:: | 600 mm |
Gabel-Größe: | 1600*180*90mm | Energie Souce: | Dieselmotor |
Markieren: | diesel powered forklift,diesel engine forklift truck |
Gabelstaplerpreis 13-Tonnen-Dieselgabelstapler mit chinesischer Hubhöhe der Maschine 3.5m
Eigenschaft
1. Hat den Hochleistungsdrehmomentwandler, der für glatte Rotation der Energie innerhalb des Verbrennungsmotors, zu den drehen-gesteuerten Lasten installiert ist. Drehmomentwandler ersetzt die mechanische Kupplung und effektiv erlaubt, dass die Last von der Energiequelle konfiguriert ist.
2. gepasst mit handlichem Ochsen mit maximaler Freiheit, stellt Lenkbequemlichkeiten zur Verfügung.
3. hochfeste feste Stahlgerüstgabel geregelt mit Gabel mit Regler.
4. Eine ideale Operation freundlich in der Technik und in den Wirtschaftsbereichen.
5. nehmen Sie Dieselmotor Yuchai an, der genügende Energie, großes Drehmoment, starke Überlastbarkeit, zuverlässige Arbeit und niedrigen Ölverbrauch kennzeichnet
Die Spezifikation des 13-Tonnen-Dieselgabelstaplers
Modell | FD130 | ||
Stromversorgungseinheit | Diesel | ||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 13000 | |
Lastsmitte | Millimeter | 600 | |
Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 90 | |
Kippen Sie die Strecke (Vorwärts/rückwärts) | (°) | 8*12 | |
Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1600*180*90 | |
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 260 | |
Gesamtlänge | Millimeter | 6370 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2150 | |
Gesamthöhe (mit Fahrerhaus) | Millimeter | 2550 | |
Gesamthöhe (Mast gesenkt) | Millimeter | 2880 | |
Drehenradius (draußen) | Millimeter | 4100 | |
Radstand | Millimeter | 2900 | |
Bahnbasis | Front | Millimeter | 1600 |
Rückseite | Millimeter | 1500 | |
Reifen | Front | 4*10.00-20 | |
Rückseite | 2*9.00-20 | ||
Geschwindigkeit | Max.Travelling (keine Last) | Km/h | 27 |
Anheben (keine Last) | mm/s | 300 | |
Anheben (volle Last) | mm/s | 250 | |
Max. Gradeability (volle Last) | % | 18 | |
Gewicht | Kilogramm | 16000 | |
Maschine | Modell | Yuchai YC6B125-T11 | |
Nennleistung/Revolution | KW/rpm | 92/2300 | |
Max.torque/Revolution | Nm/rpm | 450/1300 | |
Zahl von Zylindern | 6 | ||
Platzierung | L | 6,871 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 300 |
Anwendung
Unser Gabelstapler ist für Plätze mit schlechter Umwelt und Intensitätsarbeit besonders passend. Z.Z. ist er im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Stationen, die Lager, die Baustellen und die Holzplätze weit verbreitet.