Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | LTMG |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | ERB20T |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 7000-10000 / unit |
Verpackung Informationen: | nackte Verpackung, geregelt im Behälter |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000units |
Energie-Art: | Wechselstrom- u. DC-Motor | Garantie: | 1 year/2000 Arbeitsstunden |
---|---|---|---|
Prüfer: | CURTIS | Dienstgewicht mit Batterie: | 1280kg |
Batteriekapazität: | 280Ah | Lastsmitte: | 600mm |
Mastart: | 2-stufiger Mast | ||
Markieren: | electric pallet truck stacker,walkie stacker forklift |
LTMG 2 Tonne 2,5-Tonnen-voller elektrischer Palette Straddlestapler mit Curtis-Prüfer
1. Deutschland-Systemtechnik der Einlagerung der Ausrüstung und der führenden internationalen Ebene.
2. Das Produkt mit dem Prinzip der Ergonomie, völlig humanisierter Entwurf.
3. Die Ausrüstung unter Verwendung der deutschen Importe der Dichtung, des Lagers und der elektrischen Komponenten, die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs weiter sicherstellen.
4. Unter Verwendung USA oder der Steuerung elektronischer Baugruppe Italiens garantieren der deutsche Einfuhrkontrollegriff und das Antriebsrad Italiens Metalrota und völlig der Stabilität des Fahrzeugs.
Hauptmerkmale:
- Kapazität: 1500kg, Curtis-Prüfer, brennen Ersatzteile machen ein
verwenden Sie stabile Qualität und die langlebige Anwendung, starken Stahlmast H,
doppelte Zylinder machen lifitng sehr glatt
- Aufzughöhe ist 4.5m, die max. Aufzughöhe kann 7.0m sein
- Hochleistungsentworfen, für langfristige Arbeit
- Importieren Sie Deutscher Mahle-Pumpe/Motor, deutsche Bremse
- Bleibatterie 24/240Ah, lange Gebrauchszeit und langes Leben
- Starker Strukturkörper und verstärken Gabel, kein Verbiegen
- Emergecy-Halt/Stundenzähler/Batteriezustandanzeige Wechselstrom
Modell | ERB20T | |
Art | Schmale Beine | |
Mastart | 2-stufige Geschlechtskrankheit | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 |
Lastsmitte | Millimeter | 600 |
Radstand | Millimeter | 1325 |
Betriebsart | Walkle/Stand an | |
Räder | ||
Radart | PU | |
Demension | ||
Standardaufzughöhe | Millimeter | 3000 |
Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 86 |
Gabelgröße (Länge/Breite/Stärke) | Millimeter | 1150(1200)/180/60 |
Gesamtlänge | Millimeter | 1970/2390 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1050 |
Außenseite mit zwischen den Beinen | Millimeter | 570/600/650/685 |
Innere mit zwischen den Beinen | Millimeter | 180/230/280/315 |
Min.turning-Radius | Millimeter | 1630/1990 |
Min.aisle-Breite für Paletten 800×1200 | Millimeter | 2180/2580 |
Min.aisle-Breite für Paletten 1000×1200 | Millimeter | 2210/2600 |
Min.groud-Freigabe | Millimeter | 30 |
Leistung | ||
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5/5.5 |
Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 80/120 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | 80/90 |
Abstufbarkeit, beladen/unladen | % | 5/8 |
Elektrische Konfiguration | ||
Antriebsmotor-/Lift-Motor/Lenkmotor | Kilowatt | AC1.5/DC3.0/DC0.15 |
Batteriespannung | V | 24 |
Batteriekapazität | Ah | 280 |
Bremse | Elektromagnetisch/verbessernd | |
Prüfer | CURTIS | |
Gewicht | ||
Batteriegewicht | Kilogramm | 235 |
Dienstgewicht mit Batterie | Kilogramm |
1280 |
Kundendienst: