Herkunftsort: | China |
Markenname: | LTMG |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Modellnummer: | FBS30 |
Min Bestellmenge: | 1/Unit |
---|---|
Preis: | USD 32141 PER SET |
Verpackung Informationen: | Nackt Verpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
Tragfähigkeit: | 3000KG | Batterie-Spannung: | 80v |
---|---|---|---|
Radstand: | 2700mm | Max. Hubhöhe: | 4800mm |
Marke: | LTMA | Garantie: | 1-jährig oder Arbeitsstunden 2000 |
Betriebsgewicht: | 6850kg | Min. Drehenradius: | 4380mm |
Coloe: | Kunde geverlangt | ||
Markieren: | side lift forklift trucks,electric side loader forklift |
LTMG-Gabelstapler-Seitenstaplergabelstapler 3-Tonnen-elektrischer Seitenstaplergabelstapler mit 4.8m Mast
Eigenschaften 3-Tonnen-des elektrischen Seitenstaplergabelstaplers
1. Im Einlagerungsprozeß wenn der Körper in den Kanal einsteigen, kann die Gabel das Regal oder die Waren gegenüberstellen. In den Be- und Entladungs-Operationen kann der Gabelstapler sich drehen nicht herein das erste mal und arbeiten dann. diese Eigenschaft stellt Seitenhubstapler ist passend für schmale Kanaloperationen her
2. ist Seitengabelstapler zu den langen Waren günstig, weil lange Waren zum Körper parallel sind, und dieser Gabelstapler kann nicht durch die Kanalbreite begrenzt werden. Der Seitengabelstapler zu lange Waren schneller behandeln
3. LTMG erhält das größte Standardgabelstaplerprüfungsfeld östlich des Porzellans. Strenge Qualitätssicherung stellt die Stabilität für jeden Gabelstapler sicher. LTMG glauben, dass Qualität die Garantie der gewinnenden Marktwiedergabe ist.
Die Spezifikationen des LTMG-Gabelstapler-Seitenstaplergabelstaplers 3-Tonnen-elektrischer Seitenstaplergabelstapler mit 4.8m Mast
Lasts-Mitte | Millimeter | 500 | ||
Bremsweg (volle Last) | m | 900 | ||
Gesamtlänge | Millimeter | 4130 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 2000 | ||
Die max. Länge des Seitengabelstaplers | Millimeter | 4262 | ||
Höhe | Mast-Höhe | Millimeter | 2537 | |
Die Gesamthöhe des max. Anhebens | Millimeter | 4368 | ||
Die Höhe des Fahrerhauses | Millimeter | 2426 | ||
Plattformhöhe | Millimeter | 940 | ||
Min. Bodenabstand | Millimeter | 185 | ||
Radstand | Millimeter | 2700 | ||
Bahnbasis | Vorderer Reifen | Millimeter | 1620 | |
Hinterradreifen | Millimeter | 1650 | ||
Freie Hubhöhe | Millimeter | 90 | ||
Gabelneigungswinkel | Vorwärts | ° | 6 | |
rückwärts | ° | 5 | ||
Anhebende Geschwindigkeit des Maximums | leere Last | mm/s | 313 | |
volle Last | mm/s | 260 | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit | leere Last | km/h | 13 | |
volle Last | km/h | 11 | ||
Abfallende Geschwindigkeit des Maximums | leere Last | mm/s | 310 | |
volle Last | mm/s | 410 | ||
Min. Turning Radius | Millimeter | 4380 | ||
Max. volle Lasts-Abstufbarkeit | % | 10 | ||
Batterie-Kapazität | AH | 540 | ||
Überhang | Überhangs-Front | Millimeter | 730 | |
Überhangs-Rückseite | 715 |
3-Tonnen-elektrischer Seitenstaplergabelstapler
Kundendienst
Heutzutage sind wir Verkauf mehr als 100 Länder gewesen. Alle Produkte von LTMG geliefert mit einem Jahr oder Zeitraumqualitätsgarantie 2000 der Arbeitsstunden (das zuerst auftritt).
Wenn die Maschine irgendein Problem innerhalb der Garantiezeit haben, aber verursacht nicht durch künstliches, schicken wir Ihnen Ersatzteile für freies.
Detailklauseln und -politik gefällt sieht zu unserem Website- und Produktqualitätszertifikat.