Herkunftsort: | China |
Markenname: | LTMG |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Modellnummer: | FD30 |
Min Bestellmenge: | 1/Unit |
---|---|
Preis: | USD 6900-18000/unit |
Verpackung Informationen: | Nackt Verpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Set / Sets pro Monat |
Farbe: | Gelb oder besonders angefertigt | Marke: | LTMG |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit : | 3000kg | Maschine: | Chinesische Maschine oder importierte Maschine |
Achsabstand : | 1700mm | Bodenabstand : | 120mm |
Gabelgröße : | 1070mm*125mm*45mm | Max. Hubhöhe : | 4500mm triplex Mast |
gelbe Farbe 2 Tonne 3 Tonne 4-Tonnen-interal Verbrennungsgabelstapler, Dieselgabelstapler
Spezifikationen:
Allgemein | 1 | Modell | FD30 | |||
2 | Energie-Art | Diesel | ||||
3 | Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | |||
4 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | |||
Characteristic&Dimension | 5 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | ||
6 | Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070×125×45 | ||
7 | Mast-Neigungs-Winkel | F/R | Grad | 6°/12° | ||
8 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 480 | |||
9 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 140 | |||
10 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 2780 | ||
11 | Gesamtbreite | Millimeter | 1230 | |||
12 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2115 | |||
13 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4175 | |||
14 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2110 | |||
15 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 2520 | |||
Leistung | 16 | Geschwindigkeit | Reise (leere Last) | km/h | 20 | |
17 | Anheben (volle Last) | mm/s | 510 | |||
18 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | |||
Fahrgestelle | 19 | Reifen | Front | Millimeter | 28×9-15-12PR | |
20 | Rückseite | Millimeter | 6.50-10-10PR | |||
21 | Achsabstand | Millimeter | 1800 | |||
22 | Dienstgewicht | Kilogramm | 4250 | |||
Power&Transmission | 23 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | |
24 | Maschine | Modell | C490 | |||
25 | Fertigung | XINCHAI | ||||
26 | Nennleistung/U/min. | Kilowatt | 40/2650 | |||
27 | Bewertetes Drehmoment/U/min. | N·m | 160/1600-2000 | |||
28 | No.of-Zylinder | 4 | ||||
30 | Verschiebung | cm | 2670 | |||
31 | Kraftstofftank-Kapazität | L | 70 | |||
32 | Getriebe | Art | Hydraulisch | |||
33 | Stadium | FWD/RVS | 1/1 |
Kundendienst
Heutzutage sind wir Verkauf mehr als 100 Länder gewesen. Alle Produkte von LTMG lieferten withone Jahr oder Zeitraumqualitätsgarantie 2000 der Arbeitsstunden (das zuerst auftritt).
Wenn die Maschine irgendein Problem innerhalb der Garantiezeit haben, aber verursacht nicht durch künstliches, schicken wir Ihnen Ersatzteile für freies.
Detailklauseln und -politik gefällt sieht zu unserem Website- und Produktqualitätszertifikat.